Logo soldes

Dates des soldes d’hiver en 2009

Voici les dates et les horaires d’ouverture des soldes d’hiver en France et dans les DOM-TOM classés par département.

01 – Ain du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
02 – Aisne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
03 – Allier du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
04 – Alpes-de-haute-Provence du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
05 – Hautes-Alpes du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
06 – Alpes-maritimes du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
07 – Ardèche du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
08 – Ardennes du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
09 – Ariège du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
10 – Aube du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
11 – Aude du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
12 – Aveyron du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
13 – Bouches-du-Rhône du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
14 – Calvados du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
15 – Cantal du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
16 – Charente du 07/01à 8 heures au 10/02 inclus
17 – Charente-maritime du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
18 – Cher du 07/01à 8 heures au 10/02 inclus
19 – Corrèze du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
2a – Corse-du-Sud du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
2b – Haute-Corse du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
21 – Côte-d’or du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
22 – Côte-d’Armor du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
23 – Creuse du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
24 – Dordogne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
25 – Doubs du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
26 – Drôme du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
27 – Eure du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
28 – Eure-et-Loir du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
29 – Finistère du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
30 – Gard du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
31 – Haute-Garonne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
32 – Gers du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
33 – Gironde du 07/01à 8 heures au 10/02 inclus
34 – Hérault du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
35 – Ille-et-Vilaine du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
36 – Indre du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
37 – Indre-et-Loire du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
38 – Isère du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
39 – Jura du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
40 – Landes du 07/01à 8 heures au 10/02 inclus
41 – Loir-et-Cher du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
42 – Loire du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
43 – Haute-Loire du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
44 – Loire-Atlantique du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
45 – Loiret du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
46 – Lot du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
47 – Lot-et-Garonne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
48 – Lozère du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
49 – Maine-et-Loire du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
50 – Manche du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
51 – Marne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
52 – Haute-Marne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
53 – Mayenne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
54 – Meurthe-et-Moselle du 02/01 à 8h00 au 05/02 inclus
55 – Meuse du 02/01 à 8h00 au 05/02 inclus
56 – Morbihan du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
57 – Moselle du 02/01à 8h00 au 05/02 inclus
58 – Nièvre du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
59 – Nord du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
60 – Oise du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
61 – Orne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
62 – Pas-de-Calais du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
63 – Puy-de-dôme du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
64 – Pyrénées-atlantiques du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
65 – Hautes-Pyrénées du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
66 – Pyrénées-orientales du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
67 – Bas-Rhin du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
68 – Haut-Rhin du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
69 – Rhône du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
70 – Haute-Saône du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
71 – Saône-et-Loire du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
72 – Sarthe du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
73 – Savoie du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
74 – Haute-Savoie du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
75 – Paris du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
76 – Seine-maritime du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
77 – Seine-et-Marne du 07/01 à 8h00s au 10/02 inclus
78 – Yvelines du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
79 – Deux-Sèvres du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
80 – Somme du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
81 – Tarn du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
82 – Tarn-et-Garonne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
83 – Var du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
84 – Vaucluse du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
85 – Vendée du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
86 – Vienne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
87 – Haute-Vienne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
88 – Vosges du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
89 – Yonne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
90 – Territoire-de-Belfort du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
91 – Essonne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
92 – Hauts-de-Seine du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
93 – Seine-Saint-Denis du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
94 – Val-de-Marne du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
95 – Val-d’Oise du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
971 – Guadeloupe du 03/01 à 8h00 au 06/02 inclus
971 – St-Bartélémy/ du 02/05 à 8h00 St-Martin au 05/06 inclus
972 – Martinique du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
973 – Guyane du 07/01 à 8h00 au 10/02 inclus
974 – Réunion 02/02 à 8h00 au 08/03 inclus
975-St-Pierre-et-Miquelon 21/01 à 8h00 au 24/02 inclus

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *