Miss france 2010 audience en baisse

Moins de 8 millions de spectateurs pour l’élection de Miss France 2010. Et pourtant on ne peut pas dire que les programmes des concurrents étaient folichons en particulier le Téléthon sur France 2. Bravo à Miss Normandie, Malika Menard la gagnante du concours et nouvelle Miss France 2010.

Pour rappel les dernières audiences de l’élection :

Miss France 2010 : 7 900 000
Miss France 2009 : 8 104 000
Miss France 2008 : 8 161 920
Miss France 2007 : 9 418 080
Miss France 2006 : 9 301 760
Miss France 2005 : 8 842 880
Miss France 2004 : 8 317 920
Miss France 2003 : 9 222 000
Miss France 2002 : 10 149 120
Miss France 2001 : 10 826 050
Miss France 2000 : 10 675 770
Miss France 1999 : 12 304 600
Miss France 1998 : 12 316 890
Miss France 1997 : 11 320 740
Miss France 1996 : 10 486 980

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *